NJnative's Watchdog
Welcome to your profile's Watchdog page. Here, you can compare your votes on bills to those of your elected officials, and see what topics other users in your state and district are tracking.
My State: New Jersey
My Senators
Sen. Robert Menéndez D-NJ
There are 69 OpenCongress users in NJ tracking Robert Menéndez.The average approval rating by OpenCongress users in NJ of Sen. Menéndez is approximately 41%
Comments on Sen. Robert Menéndez
Mine: 0 | OC Users' in NJ: 6 | Show Most UsefulSen. Robert Menéndez's votes on my tracked items
| Bill | My Vote | Sen. Robert Menéndez |
|---|---|---|
| H.R.2998 American Clean Energy And Security Act of 2009 | Nay | None |
| H.R.2454 American Clean Energy And Security Act of 2009 | None | None |
| S.1317 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
Sen. Robert Menéndez's record on my bills I've voted on
| Bill | My Vote | Sen. Robert Menéndez |
|---|---|---|
| H.R.2998 American Clean Energy And Security Act of 2009 | Nay | None |
| H.R.2159 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
| S.1317 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
Sen. Frank Lautenberg D-NJ
There are 69 OpenCongress users in NJ tracking Frank Lautenberg.The average approval rating by OpenCongress users in NJ of Sen. Lautenberg is approximately 41%
Comments on Sen. Frank Lautenberg
Mine: 0 | OC Users' in NJ: 3 | Show Most UsefulSen. Frank Lautenberg's votes on my tracked items
| Bill | My Vote | Sen. Frank Lautenberg |
|---|---|---|
| H.R.2998 American Clean Energy And Security Act of 2009 | Nay | None |
| H.R.2454 American Clean Energy And Security Act of 2009 | None | None |
| S.1317 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
Sen. Frank Lautenberg's record on my bills I've voted on
| Bill | My Vote | Sen. Frank Lautenberg |
|---|---|---|
| H.R.2998 American Clean Energy And Security Act of 2009 | Nay | None |
| H.R.2159 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
| S.1317 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
My District
Rep. Frank Pallone D-NJ
There are 13 OpenCongress users in NJ tracking Frank Pallone.The average approval rating by OpenCongress users in NJ of Rep. Pallone is approximately 38%
Comments on Rep. Frank Pallone
Mine: 0 | OC Users' in NJ: 1 | Show Most UsefulRep. Frank Pallone's votes on my tracked items
| Bill | My Vote | Rep. Frank Pallone |
|---|---|---|
| H.R.2998 American Clean Energy And Security Act of 2009 | Nay | None |
| H.R.2454 American Clean Energy And Security Act of 2009 | None | Aye : On Passage |
| S.1317 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
Rep. Frank Pallone's record on my bills I've voted on
| Bill | My Vote | Rep. Frank Pallone |
|---|---|---|
| H.R.2998 American Clean Energy And Security Act of 2009 | Nay | None |
| H.R.2159 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |
| S.1317 Denying Firearms and Explosives to Dangerous Terrorists Act of 2009 | Nay | None |

WatchDog



Filtered Comment [ show ]