Views
American Conservative Union 2007 House Scorecard
From OpenCongress Wiki
(Difference between revisions)
Conor Kenny (Talk | contribs) (American Conservative Union 2007 Senate Scorecard moved to American Conservative Union 2007 Senate Scorecard data) |
Conor Kenny (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | # | + | {{#get_external_data:http://www.opencongress.org/wiki/Special:GetData/American_Conservative_Union_2007_Senate_Scorecard|csv|wiki name=1|Vote 1=2|Vote 2=3|Vote 3=4|Vote 4=5|Vote 5=6|Vote 6=7|Vote 7=8|Vote 8=9|Vote 9=10|Vote 10=11|Vote 11=12|Vote 12=13|Vote 13=14|Vote 14=15|Vote 15=16|Vote 16=17|Vote 17=18|Vote 18=19|Vote 19=20|Vote 20=21|Vote 21=22|Vote 22=23|Vote 23=24|Vote 24=25|Vote 25=26|Score=27|Agreeing Votes=28|Agreement Ratio=20}} |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Vote 1 | ||
| + | ! Vote 2 | ||
| + | ! Vote 3 | ||
| + | ! Vote 4 | ||
| + | ! Vote 5 | ||
| + | ! Vote 6 | ||
| + | ! Vote 7 | ||
| + | ! Vote 8 | ||
| + | ! Vote 9 | ||
| + | ! Vote 10 | ||
| + | ! Vote 11 | ||
| + | ! Vote 12 | ||
| + | ! Vote 13 | ||
| + | ! Vote 14 | ||
| + | ! Vote 15 | ||
| + | ! Vote 16 | ||
| + | ! Vote 17 | ||
| + | ! Vote 18 | ||
| + | ! Vote 19 | ||
| + | ! Vote 20 | ||
| + | ! Vote 21 | ||
| + | ! Vote 22 | ||
| + | ! Vote 23 | ||
| + | ! Vote 24 | ||
| + | ! Vote 25 | ||
| + | ! Score | ||
| + | ! Agreeing Votes | ||
| + | ! Agreement Ratio | ||
| + | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 1 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 2 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 3 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 4 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 5 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 6 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 7 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 8 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 9 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 10 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 11 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 12 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 13 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 14 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 15 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 16 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 17 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 18 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 19 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 20 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 21 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 22 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 23 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 24 }}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Vote 25}}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Score}}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Agreeing Votes}}}]] | ||
| + | {{!}} [[{{{Agreement Ratio}}}]] }} | ||
| + | |} | ||
Revision as of 00:37, February 28, 2009
| Vote 1 | Vote 2 | Vote 3 | Vote 4 | Vote 5 | Vote 6 | Vote 7 | Vote 8 | Vote 9 | Vote 10 | Vote 11 | Vote 12 | Vote 13 | Vote 14 | Vote 15 | Vote 16 | Vote 17 | Vote 18 | Vote 19 | Vote 20 | Vote 21 | Vote 22 | Vote 23 | Vote 24 | Vote 25 | Score | Agreeing Votes | Agreement Ratio |
|---|
American Conservative Union 2007 House Scorecard - OpenCongress Wiki
