Views
American Conservative Union 2007 House Scorecard
From OpenCongress Wiki
(Difference between revisions)
Conor Kenny (Talk | contribs) |
Conor Kenny (Talk | contribs) |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
! Agreeing Votes | ! Agreeing Votes | ||
! Agreement Ratio {{#for_external_table:<nowiki/> | ! Agreement Ratio {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:43, February 28, 2009
| wiki name | Vote1 | Vote2 | Vote3 | Vote4 | Vote5 | Vote6 | Vote7 | Vote8 | Vote9 | Vote10 | Vote11 | Vote12 | Vote13 | Vote14 | Vote15 | Vote16 | Vote17 | Vote18 | Vote19 | Vote20 | Vote21 | Vote22 | Vote23 | Vote24 | Vote25 | Score | Agreeing Votes | Agreement Ratio |
|---|
American Conservative Union 2007 House Scorecard - OpenCongress Wiki
