Views
2008 U.S. congressional elections
From OpenCongress Wiki
Template:Portal:Box-header2008 U.S. congressional elections/Intro Template:Portal:Stock Congresspedia state portal/box-footer
Template:Portal:Box-header2008 U.S. congressional elections/Election information by state Template:Portal:Stock Congresspedia state portal/box-footer
Template:Portal:Box-header 2008 U.S. congressional elections/Things you can do Template:Portal:Stock Congresspedia state portal/box-footer
Template:Portal:Box-header2008 U.S. congressional elections/2008 Election information Template:Portal:Stock Congresspedia state portal/box-footer
Contents |
Changes in power
| |
|
| ||||
| |
|
|
|
|
| |
| Democrats | 233 | 255 | +22 Dems | 51** | 57** | +6 Dems |
| Republicans | 202 | 174 | 49 | 40 | ||
2008 election results
| |
|
|
| ||||
| |
|
|
|
|
| ||
| Alabama | Democrats | 2 | 3 | +1 Dems | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
| Alaska (Senate, CD-AL in play)* |
Democrats | 0 | 0 | In play | 0 | 0 | In play |
| Republicans | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| Arizona | Democrats | 4 | 5 | +1 Dems | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| Arkansas | Democrats | 3 | 3 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| California (CD-04 in play)* |
Democrats | 34 | 34 | In play | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 19 | 18 | 0 | 0 | |||
| Colorado | Democrats | 4 | 5 | +1 Dems | 1 | 2 | +1 Dems |
| Republicans | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Connecticut | Democrats | 4 | 5 | +1 Dems | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Delaware | Democrats | 0 | 0 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| District of Columbia | Democrats | 1 | 1 | No change | n/a | n/a | n/a |
| Republicans | 0 | 0 | n/a | n/a | |||
| Florida | Democrats | 9 | 10 | +1 Dems | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 16 | 15 | 1 | 1 | |||
| Georgia (Senate in play)* |
Democrats | 6 | 6 | No change | 0 | 0 | In play |
| Republicans | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| Hawaii | Democrats | 2 | 2 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Idaho | Democrats | 0 | 1 | +1 Dems | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Illinois | Democrats | 11 | 12 | +1 Dems | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
| Indiana | Democrats | 5 | 5 | No change | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Iowa | Democrats | 3 | 3 | No change | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kansas | Democrats | 2 | 1 | +1 GOP | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Kentucky | Democrats | 2 | 2 | No change | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| Louisiana (CD-02, CD-04 in play) |
Democrats | 3 | 1 | + 1 GOP | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Maine | Democrats | 2 | 2 | No change | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Maryland | Democrats | 6 | 7 | +1 Dems | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mass. | Democrats | 10 | 10 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michigan | Democrats | 6 | 8 | +2 Dems | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 9 | 7 | 0 | 0 | |||
| Minnesota (Senate in play) |
Democrats | 5 | 5 | No change | 1 | 1 | In play |
| Republicans | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Mississippi | Democrats | 3 | 3 | No change | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Missouri | Democrats | 4 | 4 | No change | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| Montana | Democrats | 0 | 0 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nebraska | Democrats | 0 | 0 | No change | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Nevada | Democrats | 1 | 2 | +1 Dems | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| New Hampshire | Democrats | 2 | 2 | No change | 0 | 1 | +1 Dems |
| Republicans | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| New Jersey | Democrats | 7 | 8 | +1 Dems | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| New Mexico | Democrats | 1 | 3 | +2 Dems | 1 | 2 | +1 Dems |
| Republicans | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| New York | Democrats | 23 | 26 | +3 Dems | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| North Carolina | Democrats | 7 | 8 | +1 Dems | 0 | 1 | +1 Dems |
| Republicans | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
| North Dakota | Democrats | 1 | 1 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ohio (CD-15 in play)* |
Democrats | 7 | 9 | +2 Dems | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 11 | 8 | 1 | 1 | |||
| Oklahoma | Democrats | 1 | 0 | + 1 GOP | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| Oregon | Democrats | 4 | 4 | No change | 1 | 2 | +1 Dems |
| Republicans | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Pennsylvania | Democrats | 11 | 12 | +1 Dems | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
| Rhode Island | Democrats | 2 | 2 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| South Carolina | Democrats | 2 | 2 | No change | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| South Dakota | Democrats | 1 | 1 | No change | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Tennessee | Democrats | 5 | 5 | No change | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| Texas | Democrats | 13 | 12 | +1 GOP | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 19 | 20 | 2 | 2 | |||
| Utah | Democrats | 1 | 1 | No change | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Vermont | Democrats | 1 | 1 | No change | 1 | 1 | No change |
| Republicans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Virginia | Democrats | 3 | 6 | +3 Dems | 1 | 2 | +1 Dems |
| Republicans | 8 | 5 | 1 | 0 | |||
| Washington | Democrats | 6 | 6 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| West Virginia | Democrats | 2 | 2 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Wisconsin | Democrats | 5 | 5 | No change | 2 | 2 | No change |
| Republicans | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Wyoming | Democrats | 0 | 0 | No change | 0 | 0 | No change |
| Republicans | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
- Senate
- House
- Alaska CD-AL -- A recount is underway
- California CD-04 -- A recount is underway
- Louisiana CD-02, CD-04 -- Due to Hurricane Gustav, the election will be held Dec. 6
- Ohio CD-15 -- A recount is underway
**Includes Sens. Bernie Sanders and Joseph Lieberman, Independents who caucus with the Democrats.
Resources
See also
- 110th Congress
- Atlas Project
- conservative political organizations (U.S.)
- U.S. congressional elections in 2006
- U.S. congressional elections in 2010
- U.S. presidential election, 2008 / U.S. presidential election, 2008: Campaign Issues
- U.S. House of Representatives
- U.S. Senate
- Working For Us PAC
References
External articles
- John J. Miller, "It’s Never Too Early. An early glance at Senate races, two years out," National Review Online, December 4, 2006.
- Lane Hudson, "Liddy Out in '08," News for the Left Blogspot, December 4, 2006: "Republicans already face a disaster in waiting in the next election for the Senate. The Republicans have 21 seats to defend and the Dems have only 11 incumbents to protect. And YES, I believe that ALL Democratic Senators will be seeking re-election. In alphabetical order, here are the hurdles that Republicans face in 2008."
2008 U.S. congressional elections - OpenCongress Wiki
