Views
House Committee on Financial Services/Subcommittee on Capital Markets, Insurance, and Government Sponsored Enterprises
From OpenCongress Wiki
This is a subcommittee of the House Committee on Financial Services.
Membership
| Member | Party | State |
|---|---|---|
| Paul Kanjorski | D | PA |
| Gary Ackerman | D | NY |
| Brad Sherman | D | CA |
| Michael Capuano | D | MA |
| Ruben Hinojosa | D | TX |
| Carolyn McCarthy | D | NY |
| Joe Baca | D | CA |
| Stephen Lynch | D | MA |
| Brad Miller | D | NC |
| David Scott | D | GA |
| Nydia Velazquez | D | NY |
| Carolyn Maloney | D | NY |
| Melissa Bean | D | IL |
| Gwen Moore | D | WI |
| Paul Hodes | D | NH |
| Ron Klein | D | FL |
| Ed Perlmutter | D | CO |
| Joe Donnelly | D | IN |
| Andre Carson | ||
| Jackie Speier | D | CA |
| Travis Childers | D | MS |
| Charles Wilson | D | OH |
| Bill Foster | D | IL |
| Walt Minnick | D | ID |
| John Adler | D | NJ |
| Mary Jo Kilroy | D | OH |
| Suzanne Kosmas | D | FL |
| Alan Grayson | D | FL |
| Jim Himes | D | CT |
| Gary Peters | D | MI |
| Scott Garrett | R | NJ |
| Tom Price | R | GA |
| Mike Castle | R | DE |
| Peter King | R | NY |
| Frank Lucas | R | OK |
| Donald Manzullo | R | IL |
| Ed Royce | R | CA |
| Judy Biggert | R | IL |
| Shelley Moore Capito | R | WV |
| Jeb Hensarling | R | TX |
| Adam Putnam | R | FL |
| Gresham Barrett | R | SC |
| Jim Gerlach | R | PA |
| John Campbell | R | CA |
| Michele M. Bachmann | R | MN |
| Thaddeus McCotter | R | MI |
| Randy Neugebauer | R | TX |
| Kevin McCarthy | R | CA |
| Bill Posey | R | FL |
| Lynn Jenkins | R | KS |


